✧ Tampok
1. Ang dalawang-pangang-plate sa harap ng master tong ay nasa istrukturang pang-swing at ang likurang pangang-plate naman ay ang istrukturang pang-roller-climbing.
Ang pag-assemble at pag-disassemble ay lubos na maginhawa. Ang pinakamainam na disenyo ng tangent-diameter ratio ay nagsisiguro ng maaasahang pag-clamping at madaling pag-atras ng slope. Ang back tong ay ang istrukturang may tatlong panga na itinutulak ng hydraulic cylinder. Ang istraktura ay simple at ang pag-clamping ay maaasahan;
2. Ginagamit ang apat na gear rotation para sa malawak na saklaw ng regulasyon ng bilis. At malaki ang rated torque;
3. Mayroon itong braking mode na may braking staple. Malaki ang braking torque. Simple lang ang operasyon. At maginhawa ito para sa pagkukumpuni at pagpapalit;
4. Gamit ang bukas na istrukturang sumusuporta sa malaking gear, ang katigasan at tibay ng bukas na malaking gear ay lubos na pinahuhusay;
5. Ang shell ay gawa sa bakal na plato na may mataas na tigas. Maganda ang kabuuang tigas. Iba't ibang mga plato ng panga ay ginawa gamit ang pinong proseso ng paghahagis at pagpapanday. Ito ay may magandang anyo at mataas na tigas;
6. May nakalaan na hydraulic torque indicator. At may nakalaan ding installation interface ng turning torque instrument para sa computerized management.
| Modelo | KHT5500 | KHT7625 | KHT9625 | KHT13625 | KHT14000 |
| Saklaw ng Master Tong | Φ60-140 | Φ73-194 | Φ73-245 | Φ101-346 | Φ101-356 |
| 2 3/8”-5 1/2” | 2 7/8”-7 5/8” | 2 7/8”-9 5/8” | 4"-13 5/8" | 4"-14" | |
| Saklaw ng Backup Tong | Φ60-165 | Φ73-219 | Φ73-267 | Φ101-394 | Φ101-394 |
| 2 3/8”~6 1/2” | 2 7/8”-8 5/8” | 2 7/8”-10 1/2” | 4"-15 1/2" | 4"-15 1/2" | |
| Mababang Rated na Torque ng Gear | 3400N.m | 34000 Nm | 36000 Nm | 42000 Nm | 100000 Nm |
| 2500 talampakan-lbs | 25000 talampakan/lbs | 27000 talampakan/lbs | 31000 talampakan/lbs | 75000 talampakan/lbs | |
| Mababang Bilis ng Rated na Gear | 6.5 RPM | 8 RPM | 6.5 RPM | 8.4 RPM | 3 RPM |
| Na-rate na Presyon ng Operasyon | 14Mpa | 14 Mpa | 14 Mpa | 14 Mpa | 17.2 Mpa |
| 2000 PSI | 2000 PSI | 2000 PSI | 2000 PSI | 2500 PSI | |
| Rated Flow | 150 LPM | 150 LPM | 150 LPM | 150 LPM | 187.5 LPM |
| 40 GPM | 40 GPM | 40 GPM | 40 GPM | 50 GPM | |
| Dimensyon ng Master Tong: L×W×H | 1163*860*1033 | 1350×660×1190 | 1500×790×1045 | 1508×857×1194 | 1750×1080×1240 |
| 59” × 31” × 41.1” | 53” × 26” × 47” | 59” × 31” × 41.1” | 59.4” × 33.8” × 47” | 69” × 42.5” × 48.8” | |
| Pinagsamang Dimensyon ng Tong: L×W×H | 1163*860*1708 | 1350×660×1750 | 1500×790×1750 | 1508×1082×1900 | 1750×1080×2050 |
| 59” × 31” × 69” | 53” × 26” × 69” | 59” × 31” × 69” | 59.4” × 42.6” × 74.8” | 69” × 42.5” × 80.7” | |
| Timbang ng Master Tong | 800kg | 550 kilos | 800 kg | 650 kilos | 1500 kg |
| 1760lbs | 1210 libra | 1760 libra | 1433 libra | 3300 libra | |
| Pinagsamang Timbang ng Tong | 1220kg | 825 kilos | 1220 kg | 1250 kg | 2150 kg |
| 2680lobs | 1820 libra | 2680 libra | 2750 libra | 4730 libra |





