✧ tampok
*Pinagtibay na compression air sa clamp backup tong at patakbuhin ang paglilipat ng gear.
*Ang umiikot na tong at torque tong ay isinasama.
*Parehong bago at lumang adapter clamp maaasahan.
*Ang parehong positibong pag -ikot at reverse rotation ay maaaring makagawa ng maximum na metalikang kuwintas at bilis ng pag -ikot.
* Ang sistema ng control ng metalikang kuwintas ay opsyonal, ang epekto ay magiging mas mahusay kung naka -install na sistema ng kontrol ng metalikang kuwintas.

Modelo | ZQ127-25 | ZQ162-50 | ZQ203-100 | ZQ203-125 | ||
Saklaw ng laki | Drill pipe | mm | 65-127 | 85-162 | 114-203 | 114-203 |
in | 23/8 〞~ 31/2 〞 | 23/8 〞~ 5 〞 | 27/8 〞~ 8 〞 | 27/8 〞~ 8 〞 | ||
Pambalot | mm | 65-127 | 114.3 ~ 153.7 | |||
in | 23/8 〞~ 31/2 〞 | 41/2 〞~ 51/2 〞 | ||||
Langis ng tubo | mm | 65-127 | 138-156 | |||
in | 23/8 〞~ 31/2 〞 | 31/2 〞~ 41/2 〞 | ||||
Max.torque | KN.M | 25 | 50 | 100 | 125 | |
ft.lbf | 18440 | 36880 | 73750 | 92200 | ||
Bilis (mataas na gear) | RPM | 65 | 60 | 40 | 40 | |
Bilis (mababang gear) | RPM | 10.5 | 4.1 | 2.7 | 2.7 | |
Presyon ng hangin | MPA | 0.5-0.9 | ||||
Psi | 72–130 | |||||
Rating ng presyon | MPA | 12 | 14 | 16.6 | 20.7 | |
Psi | 1740 | 2030 | 2400 | 3000 | ||
Rating ng daloy | L/min | 120 | 120 | 114 | 114 | |
GPM | 31.7 | 31.7 | 30 | 30 | ||
Paglilipat ng distansya | mm | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | |
in | 39.4 | 39.4 | 59 | 59 | ||
Distansya ng paglalakbay | mm | - | - | - | - | |
in | ||||||
Nakakataas na distansya | mm | - | - | - | - | |
in | ||||||
Laki | mm | 1110 × 735 × | 1570 × 800 × 1190 | 1760 × 1000 × 1360 | 1760 × 1080 × 1360 | |
in | 44 × 31 × 32 | 62 × 31 × 47 | 69 × 39 × 53 | 69 × 40.5 × 53 | ||
Timbang | kg | 620 | 1500 | 2400 | 2650 | |
lb | 1360 | 3310 | 5290 | 5840 |

